Sub processors
List of approved sub processors
User (Customer)
Company | ID | Place of data processing (Country) |
AWS Europe | 516411-0669 | EU/EEA (Germany) UK data only:UK (UK) |
Fortnox AB | 556469-6291 | EU/EEA (Sweden) |
Lime Technologies Sweden AB | 556397-0465 | EU/EEA (Ireland) |
Bittium Biosignals Oy | 0536385-5 | EU/EEA (Finland) |
Patient
Company | ID | Place of data processing (Country) |
AWS Europe | 516411-0669 | EU/EEA (Germany) UK data only: UK (UK) |
Bittium Biosignals Oy | 0536385-5 | EU/EEA (Finland) |
Underbiträden
Aktuell lista över godkända underbiträden
Användare (Kund)
Bolagsnamn | Org nummer | Plats för behandling (Land) |
AWS Europe | 516411-0669 | EU/EES (Tyskland) UK data endast:UK (UK) |
Fortnox AB | 556469-6291 | EU/EEA (Sverige) |
Lime Technologies Sweden AB | 556397-0465 | EU/EES (Irland) |
Bittium Biosignals Oy | 0536385-5 | EU/EEA (Finland) |
Patient
Bolagsnamn | Org nummer | Plats för behandling(Land) |
AWS Europe | 516411-0669 | EU/EEA (Tyskland) UK data endast: UK (UK) |
Bittium Biosignals Oy | 0536385-5 | EU/EEA (Finland) |